| No | Nomor PO | Nama Customer | Nomor Invoice | Grand Total | History Pembayaran | Total Dibayar | Sisa Piutang | Status | Pembayaran di Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 554.GMP.MRV-P.VI.2026 | PLN ULP Lamongan | Rp 200.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 200.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 2 | 368.GMP/K.MRB-P.VI.2026 | PT GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR MILL B | Rp 999.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 999.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 3 | 294.Q-NTR-P.VI.2026 | PT. CHEMVIRO BUANA INDONESIA | Rp 5.563.542 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 5.563.542 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 4 | 289.Q-NTR-P.VI.2026 | PT SIOEN SEMARANG ASIA - KENDAL | Rp 2.220.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 2.220.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 5 | 576.Q-DSR-P.VI.2026 | RSI HJ. SITI MUNIROH | Rp 1.221.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.221.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 6 | 367.GMP/K.MRB-P.VI.2026 | PT GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR MILL A |
0154/INV/UL/06/2026
|
Rp 499.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 499.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 7 | 366.GMP/K.MRB-P.VI.2026 | PT GAWI BAHANDEP SAWIT MEKAR MILL A |
0155/INV/UL/06/2026
|
Rp 499.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 499.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 8 | 219.GMPD.MREP-P.VI.2026 | RS JANTUNG TASIKMALAYA | Rp 7.104.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 7.104.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 9 | 538.GMP.MRV-P.VI.2026 | Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya | Rp 999.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 999.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 10 | 726.Q-ZR-P.VI.2026 | PT INFION | Rp 1.054.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.054.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 |