| No | Nomor PO | Nama Customer | Nomor Invoice | Grand Total | History Pembayaran | Total Dibayar | Sisa Piutang | Status | Pembayaran di Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 893.Q-NDS-P.VI.2026 | PT KING HALIM JEWELRY |
0116/INV/UL/06/2026
|
Rp 1.509.600 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.509.600 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 12 | 892.Q-NDS-P.VI.2026 | RSUD KERTOSONO | Rp 2.000.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 2.000.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 13 | 725.Q-ZR-P.VI.2026 | TATA ENVIRONER CONSULTANT | Rp 777.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 777.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 14 | 724.Q-ZR-P.VI.2026 | TATA ENVIRONER CONSULTANT | Rp 777.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 777.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 15 | 723.Q-ZR-P.VI.2026 | TATA ENVIRONER CONSULTANT | Rp 777.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 777.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 16 | 722.Q-ZR-P.VI.2026 | TATA ENVIRONER CONSULTANT | Rp 444.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 444.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 17 | 721.Q-ZR-P.VI.2026 | TATA ENVIRONER CONSULTANT | Rp 3.441.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 3.441.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 18 | 245.Q-SAA-P.VI.2026 | PT. DONG BANG INDO |
NP/0028/INV/UL/06/2026
|
Rp 700.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 700.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 19 | 886.Q-NDS-P.VI.2026 | PT. DANAPAINT INDONESIA | Rp 943.500 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 943.500 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 20 | 560.Q-DSR-P.VI.2026 | RSIA BUNDA AISYAH | Rp 7.215.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 7.215.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |