| No | Nomor PO | Nama Customer | Nomor Invoice | Grand Total | History Pembayaran | Total Dibayar | Sisa Piutang | Status | Pembayaran di Bulan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 717.Q-ZR-P.VI.2026 | PT LAMIPAK PRIMULA INDONESIA | Rp 999.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 999.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 22 | 716.Q-ZR-P.VI.2026 | PUSKESMAS TAMAN SIDOARJO | Rp 600.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 600.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 23 | 715.Q-ZR-P.VI.2026 | PT CORONET CROWN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | Rp 777.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 777.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 24 | 714.Q-ZR-P.VI.2026 | KLINIK PERMATA KIRANA | Rp 777.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 777.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 25 | 710.Q-ZR-P.VI.2026 | PT LENSA MAKMUR SEJAHTERA | Rp 3.196.800 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 3.196.800 | BELUM LUNAS | Rp 0 | |
| 26 | 882.Q-NDS-P.VI.2026 | PT. ITTIHAD RAHMAT UTAMA |
0075/INV/UL/06/2026
|
Rp 593.850 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 593.850 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 27 | 328.GMPS.MRA-P.VI.2026 | PT. BINA GUNA KIMIA |
0129/INV/UL/06/2026
|
Rp 1.221.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.221.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 28 | 357.GMP/K.MRB-P.VI.2026 | PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNASIONAL |
0119/INV/UL/06/2026
|
Rp 2.109.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 2.109.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 29 | 238.Q-SAA-P.VI.2026 | CV WAHANA BERKAH SEJAHTERA |
0121/INV/UL/06/2026
|
Rp 1.110.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 1.110.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |
| 30 | 881.Q-NDS-P.VI.2026 | AUTO 2000 MANYAR GRESIK |
NP/0003/INV/UL/06/2026
|
Rp 425.000 | Belum ada pembayaran | Rp 0 | Rp 425.000 | BELUM LUNAS | Rp 0 |